Table harbinger.public.card_reports |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyzed at Tue Aug 16 14:31 UTC 2022 |
Indexes:
Column(s) | Type | Sort | Constraint Name |
---|---|---|---|
id | Primary key | Asc | card_reports_id |
card1_id | Performance | Asc | card_reports_card1_idx |
card2_id | Performance | Asc | card_reports_card2_idx |
card3_id | Performance | Asc | card_reports_card3_idx |
card4_id | Performance | Asc | card_reports_card4_idx |
card_case_id | Performance | Asc | card_reports_card_case_idx |
report_event | Performance | Asc | card_reports_report_event_idx |
report_status_id | Performance | Asc | card_reports_report_status_idx |
transcriptionist_id | Performance | Asc | card_reports_transcriptionist_idx |
body_fts | Performance | Asc | idx_fts_card_reports_body |
impression_fts | Performance | Asc | idx_fts_card_reports_impression |
![]() ![]() |