Table harbinger.public.scheduling_tasks |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analyzed at Tue Aug 16 14:31 UTC 2022 |
Indexes:
Column(s) | Type | Sort | Constraint Name |
---|---|---|---|
id | Primary key | Asc | scheduling_task_id |
deleted | Performance | Asc | scheduling_tasks_deleted_idx |
external_system_id | Performance | Asc | scheduling_tasks_external_system_id_idx |
holiday | Performance | Asc | scheduling_tasks_holiday_idx |
task_entity_id | Performance | Asc | scheduling_tasks_task_entity_id_idx |
task_entity_table_name | Performance | Asc | scheduling_tasks_task_entity_table_name_idx |
scheduling_task_grouping_id | Performance | Asc | scheduling_tasks_task_grouping_id_idx |
task_identifier | Performance | Asc | scheduling_tasks_task_identifier_idx |
task_start | Performance | Asc | scheduling_tasks_task_start_idx |
task_stop | Performance | Asc | scheduling_tasks_task_stop_idx |
![]() ![]() |